Bagi anda yang sedang mencari informasi tentang Biaya Kuliah STMIK Mikroskil 2017-2018, Dibawah ini Website Pusat Informasi Kuliah Karyawan www.ProgramKuliahKaryawan.com menyampaikan tentang Biaya Kuliah STMIK Mikroskil 2017-2018 sebagai berikut:
Mikroskil menentukan uang kuliah mahasiswa baru T.A. 2017/2018 dengan ketentuan sebagai berikut:
| Jenjang | Program | Waktu Kuliah | Uang Kuliah Per Tahun |
|---|---|---|---|
| S-1 | Teknik Informatika, Sistem Informasi | Pagi & Sore | Rp. 8.600.000,- |
| S-1 | Manajemen, Akuntansi | Rp. 7.600.000,- | |
| D-3 | Manajemen Informatika | Rp. 6.300.000,- |
Yayasan Bina Pertiwi Medan dan Pemerintah memberikan beasiswa dan keringanan SPP dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
Pilihan waktu kuliah: Pagi (Kuliah: 09.00-12.40 & Praktek) atau Sore (17.20-21.00)
| Program Studi | Program Sertifikasi |
|---|---|
| Teknik Informatika | FCNS |
| Sistem Informasi | SAP, CAP |
| Akuntansi | CAP |
Biaya pendidikan mencakup SPP, biaya ujian regular, biaya ujian sertifikasi, biaya praktikum, dan modul sertifikasi; dibayar dengan autodebet rekening bank mahasiswa. Pembukaan rekening bank dikenakan saldo awal Rp. 20.000,- dan biaya materai Rp. 12.000,-. Biaya pendidikan dapat dicicil 4 (empat) kali:
| Cicilan | Masa Pelunasan | Besar Cicilan | |
|---|---|---|---|
| I. | Sewaktu daftar ulang (Sebelum Kuliah Semester Ganjil) | Awal Juli | 35{2512647dd55b09218aa804f2fc096713b1b8aab870c939b61fd28ada3e904fec} |
| II. | Sebelum Ujian Tengah Semester Ganjil | Awal Oktober | 15{2512647dd55b09218aa804f2fc096713b1b8aab870c939b61fd28ada3e904fec} |
| III. | Sebelum Pengisian KRS Semester Genap | Awal Januari | 35{2512647dd55b09218aa804f2fc096713b1b8aab870c939b61fd28ada3e904fec} |
| IV. | Sebelum Ujian Tengah Semester Genap | Awal April | 15{2512647dd55b09218aa804f2fc096713b1b8aab870c939b61fd28ada3e904fec} |
- Sumbangan DP3 (Dana Peningkatan dan Pengembangan Pendidikan) hanya dibayar sekali saat daftar ulang.
- Biaya orientasi mahasiswa baru, jaket akademik, dan kartu mahasiswa nirsentuh sebesar Rp. 510.000,-
Sumbangan DP3 (Dana Peningkatan dan Pengembangan Pendidikan):
| No. | Nilai USM | Besar DP3 |
|---|---|---|
| 1 | A | Rp. 200.000,- |
| 2 | B | Rp. 600.000,- |
| 3 | C | Rp. 1.000.000,- |
| 4 | D | Rp. 1.500.000,- |
PERMINTAAN BROSUR
Ingin dikirimkan Brosur Cetak atau Digital kampus ini, silahkan isi Form di bawah ini
