
Bagi anda yang sedang mencari informasi tentang Biaya Kuliah S2 Universitas Nasional Jakarta (UNAS) Jakarta Tahun 2019/2020, Dibawah ini Website Pusat Informasi Kuliah Karyawan www.ProgramKuliahKaryawan.com menyampaikan tentang Biaya Kuliah S2 Universitas Nasional Jakarta (UNAS) Jakarta Tahun 2019/2020 sebagai berikut:

BIAYA KULIAH SEMESTER I s/d IV
No. | Program Studi | Akreditasi | Masyarakat Umum/Smt (Juta Rp) | Angsuran/Bulan (Juta Rp) | Alumni/Dosen Tidak Tetap/Smt (Juta Rp) | Angsuran/Bulan (Juta Rp) | Dosen Tetap/Smt (Juta Rp) | Angsuran/Bulan (Juta Rp) |
1 | S2-Ilmu Politik | A | 7.30 | 1.825 | 5.80 | 1.450 | 5.30 | 1.325 |
2 | S2-Ilmu Politik (Reg) | A | 6.50 | 1.625 | 5.00 | 1.250 | 4.80 | 1.200 |
3 | S2-Ilmu Manajemen | B | 7.20 | 1.800 | 5.70 | 1.425 | 5.20 | 1.300 |
4 | S2-Ilmu Manajemen (Reg) | B | 5.90 | 1.475 | 4.40 | 1.100 | 3.90 | 0.975 |
5 | S2-Ilmu Ilmu Hukum | B | 7.20 | 1.800 | 5.70 | 1.425 | 5.20 | 1.300 |
6 | S2-Ilmu Hukum (Reg) | B | 5.90 | 1.475 | 4.40 | 1.100 | 3.90 | 0.975 |
7 | S2-Ilmu Administrasi Publik | B | 7.20 | 1.800 | 5.70 | 1.425 | 5.20 | 1.300 |
8 | S2-Ilmu Administrasi Publik (Reg) | B | 5.90 | 1.475 | 4.40 | 1.100 | 3.90 | 0.975 |
PERMINTAAN BROSUR
Ingin dikirimkan Brosur Cetak atau Digital kampus ini, silahkan isi Form di bawah ini