Bagi anda yang sedang mencari informasi tentang Biaya Kuliah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasundan (STIEPAS) Bandung Tahun 2022/2023, Dibawah ini Website Pusat Informasi Kuliah Karyawan www.ProgramKuliahKaryawan.com menyampaikan tentang Biaya Kuliah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasundan (STIEPAS) Bandung Tahun 2022/2023 sebagai berikut:
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pasundan adalah sebuah perguruan tinggi swasta yang terdapat di Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Kampusnya beralamat di Jalan Turangga Nomor 37-41 Bandung 40263. Perguruan tinggi ini berdiri sejak hari Senin tanggal 18 Januari 1988. STIE Pasundan bernaung di bawah Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan, yang merupakan salah satu bagian dari Paguyuban Pasundan. Salah satu lulusan terkenal dari sekolah ini adalah Bapak Tubagus Hasanuddin.
Dana Pendidikan & Pengembangan
Tahun Akademik 2021/2022
- Akuntansi S1 Rp. 2.000.000 Per Semester
- Akuntansi D3 Rp. 1.750.000 Per Semester
- Manajemen S1 Rp. 2000.000 Per Semester
PEMBAYARAN DI AWAL
No | Program Studi | Biaya | Jumlah | Angsuran | |||||||
Daftar | DPP Smt 1 | Bangunan | Inaugurasi | Rek BRI | Kemahasiswaan | Batik Pasundan | 1 saat Regist. | II Sblm Okt. | |||
1 | Akuntansi S1 | 200.000 | 2.000.000 | 650.000 | 750.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 | 4.050.000 | 1.500.000 | 2.550.000 |
2 | Manajemen S1 | 200.000 | 2.000.000 | 650.000 | 750.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 | 4.050.000 | 1.500.000 | 2.550.000 |
SIMULASI CICILAN MULAI OKTOBER
No | Program Studi | DPP SMT 2 | Pembayaran SKS per Tahun Akademik | Total | Cicilan per Bulan | ||
Jml. SKS | Biaya SKS | Jumlah | |||||
1 | Akuntansi | ||||||
-Reguler | 2.000.000 | 41 | 85.000 | 3.485.000 | 5.485.000 | 548.500 | |
-Karyawan | 2.000.000 | 41 | 110.000 | 4.510.000 | 4.510.000 | 651.000 | |
2 | Manajemen | ||||||
-Reguler | 2.000.000 | 38 | 85.000 | 3.230.000 | 5.230.000 | 523.000 | |
-Karyawan | 2.000.000 | 40 | 110.000 | 4.400.000 | 6.400.000 | 640.000 |
PERMINTAAN BROSUR
Ingin dikirimkan Brosur Cetak atau Digital kampus ini, silahkan isi Form di bawah ini