Bagi anda yang sedang mencari informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Dibawah ini Website Pusat Informasi Kuliah Karyawan www.ProgramKuliahKaryawan.com menyampaikan tentang Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) sebagai berikut:
Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ)
BIAYA KULIAH
A. | Prodi PG-PAUD dan Pend Bahasa & Sastra Indonesia | |
Pembayaran SPP dapat diangsur dengan pilihan sebagai berikut: | ||
SEMESTER I | ||
Uang Registrasi | 1,000,000 | |
1 | Angsuran 10 x | 550,000 |
2 | Angsuran 6 x | 917,000 |
3 | Angsuran 4 x | 1,375,000 |
SEMESTER II dan seterusnya | ||
Uang Registrasi | 1,000,000 | |
1 | Angsuran 10 x | 300,000 |
2 | Angsuran 6 x | 500,000 |
3 | Angsuran 4 x | 750,000 |
B. | Prodi: PGSD, Pend Matematika dan Pend Bahasa Inggris | |
SEMESTER I | ||
Uang Registrasi | 1,000,000 | |
1 | Angsuran 10 x | 700,000 |
2 | Angsuran 6 x | 1,167,000 |
3 | Angsuran 4 x | 1,750,000 |
SEMESTER II dan seterusnya | ||
Uang Registrasi | 1,000,000 | |
1 | Angsuran 10 x | 400,000 |
2 | Angsuran 6 x | 667,000 |
3 | Angsuran 4 x | 1,000,000 |
- Kriteria Penerima Beasiswa Pendidikan
- Foto kopi rapor kelas XI semester 1 dan 2
- Foto kopi rapor kelas XI semester 1
- surat keterangan masih aktif sebagai siswa di sekolah yang bersangkutan
- foto kopi kartu pelajar
No | Kategori Persyaratan | Potongan Dana Pengembangan | Potongan SPP Semester 1 |
1 | Rangking 1-3 (di kelas XI dan X dan XII) rata-rata nilai ≥9 | 100{2512647dd55b09218aa804f2fc096713b1b8aab870c939b61fd28ada3e904fec} | 75{2512647dd55b09218aa804f2fc096713b1b8aab870c939b61fd28ada3e904fec} |
2 | Rangking 4-7 (di kelas XI dan X dan XII) rata-rata nilai 8-8,9 | 50{2512647dd55b09218aa804f2fc096713b1b8aab870c939b61fd28ada3e904fec} | 50{2512647dd55b09218aa804f2fc096713b1b8aab870c939b61fd28ada3e904fec} |
3 | Rangking 8-15 (di kelas XI dan X dan XII) rata-rata nilai 7,5-7,9 | 20{2512647dd55b09218aa804f2fc096713b1b8aab870c939b61fd28ada3e904fec} | 20{2512647dd55b09218aa804f2fc096713b1b8aab870c939b61fd28ada3e904fec} |
- C. Persyaratan Lainnya
- Prestasi di bidang seni baca Al Qur’an dan bidang olah raga cabang: sepak bola, futsal, volly, basket dan pencak silat , dengan ketentuan:
No | Tingkat | Potongan Biaya Pendidikan |
1 | Nasional | 25{2512647dd55b09218aa804f2fc096713b1b8aab870c939b61fd28ada3e904fec} |
2 | Provinsi | 20{2512647dd55b09218aa804f2fc096713b1b8aab870c939b61fd28ada3e904fec} |
3 | Kabupaten/Kota | 15{2512647dd55b09218aa804f2fc096713b1b8aab870c939b61fd28ada3e904fec} |
- Prestasi non akademik di tingkat nasional atau regional 50{2512647dd55b09218aa804f2fc096713b1b8aab870c939b61fd28ada3e904fec} pengembangan dan 100{2512647dd55b09218aa804f2fc096713b1b8aab870c939b61fd28ada3e904fec} uang registrasi
- Prestasi akademik di tingkat nasional atau regional 50{2512647dd55b09218aa804f2fc096713b1b8aab870c939b61fd28ada3e904fec} pengembangan dan 100{2512647dd55b09218aa804f2fc096713b1b8aab870c939b61fd28ada3e904fec} uang registrasi
- Alumni SLTA Muhammadiyah 50{2512647dd55b09218aa804f2fc096713b1b8aab870c939b61fd28ada3e904fec} uang pengembangan
- Hafal 5 – 9 Juz Al Qur’an 50{2512647dd55b09218aa804f2fc096713b1b8aab870c939b61fd28ada3e904fec} biaya SPP
- Hafal ≥ 10 juz Al Qur’an 100{2512647dd55b09218aa804f2fc096713b1b8aab870c939b61fd28ada3e904fec} biaya SPP
PERMINTAAN BROSUR
Ingin dikirimkan Brosur Cetak atau Digital kampus ini, silahkan isi Form di bawah ini