Bagi anda yang sedang mencari informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang Tahun 2022/2023, Dibawah ini Website Pusat Informasi Kuliah Karyawan www.ProgramKuliahKaryawan.com menyampaikan tentang Biaya Kuliah Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang Tahun 2022/2023 sebagai berikut:
Berikut merupakan biaya kuliah khusus untuk kelas pagi. Tercantum pada tabel adalah biaya normal atau belum dipotong jika anda mendaftar pada program Juara/Jawara.
Sesuai dengan yang ada di tabel, maka biaya berikut berlaku untuk program studi Manajemen Informatika (D3), Teknik Informatika (S1), Sistem Informasi (S1), Ilmu Hukum (S1), Sastra Inggris (S1), Teknik Industri (S1), Manajemen (S1), Akuntansi (S1), Keuangan dan Perbankan (D3), Perhotelan (D3)
BIAYA KULIAH KELAS PAGI/REGULER DAN SORE :
KELAS PAGI
Program Studi | SPI | SPP | Registrasi | SPI Angsuran ke 1 | Pembayaran Tahap 1 |
Manajemen lnformatika D3 | Rp. 3.500.000 | Rp 700.000 | Rp. 2.500.000 | Rp. 500.000 | Rp. 3.700.000 |
Teknik lnformatika (SI) | Rp. 11.000.000 | Rp 900.000 | Rp. 2.500.000 | Rp. 2.750.000 | Rp. 6.150.000 |
Sislem Informasi (SI) | Rp. 11.000.000 | Rp 900.000 | Rp. 2.500.000 | Rp. 2.750.000 | Rp. 6.150.000 |
Ilmu Hukum (SI) | Rp. 6.750.000 | Rp 700.000 | Rp. 2.500.000 | Rp. 2.250.000 | Rp. 5.450.000 |
Sastra Inggris (SI) | Rp. 6.750.000 | Rp 700.000 | Rp. 2.500.000 | Rp. 2.250.000 | Rp. 5.450.000 |
Teknik Industri (SI) | Rp. 3.000.000 | Rp 600.000 | Rp. 2.500.000 | Rp. 750.000 | Rp. 3.350.000 |
Monajemen (SI) | Rp. 11.750.000 | Rp 900.000 | Rp. 2.500.000 | Rp. 2.750.000 | Rp. 6.150.000 |
Akun ansi (SI) | Rp. 11.750.000 | Rp 900.000 | Rp. 2.500.000 | Rp. 2.750.000 | Rp. 6.150.000 |
Keuangan dan Perbankan (D3) | Rp. 7.250.000 | Rp 700.000 | Rp. 2.500.000 | Rp. 1.250.000 | Rp. 4.450.000 |
Perhotelan (D3) | Rp. 6.450.000 | Rp 700.000 | Rp. 2.500.000 | Rp. 1.250.000 | Rp. 4.450.000 |
Pendidikan Profesi Akuntansi | Rp. 9500000 / Paket SatuTahun |
lnformasi Penting
- Setelah melakukan Pembayaran Tahap 1 pendaftar berhak mendapatkan NIM
- SPI Angsuran ke-2,3 dan 4 dibayarkan dengan batas akhir pelunasan pembayaran pada bulan Desember 2021
- MABA yang mengundurkan diri karena diterima di PTN memperoleh hak pengembalian SPI Angsuran ke- 1 (Jalur SNMPTN & SBMPTN)
- Biaya Pendaftaran Rp. 300.000 (DJ dan S1), Rp. 350.000 (PPs dan PPAk)
- Biaya Pendaftaran dan Registrasi tidak bisa dikembalikan
KELAS SORE
Program Studi | SPP (Bulan) | Biaya Tetap** | Registrasi** |
Teknik lnformatika (S1) | Rp. 900.000 | Rp. 1.500.000 | Rp. 2.500.000 |
Sistem lnformasi (S1) | Rp. 900.000 | Rp. 1.500.000 | Rp. 2.500.000 |
llmu Hukum (S1) | Rp. 700.000 | Rp. 1.500.000 | Rp. 2.500.000 |
Sastra lnggris (S1) | Rp. 700.000 | Rp. 1.500.000 | Rp. 2.500.000 |
Manajemen (S1) | Rp. 900.000 | Rp. 1.500.000 | Rp. 2.500.000 |
Akuntansi (S1) | Rp. 900.000 | Rp. 1.500.000 | Rp. 2.500.000 |
Teknik lndustri (S1) | Rp. 600.000 | Rp. 1.500.000 | Rp. 2.500.000 |
Magister Manajemen (S2) | Rp. 2.000.000*** | – | Rp. 3.500.000 |
lnformasi Penting
* Biaya Registrasi hanya dibayarkan 1 kali saat registrasi ditambah dengan 1 bulan SPP
** Biaya Tetap dibayarkan setiap awal semester mulai semester genap 2020/2021
*** Pembayaran selama 12 bulan dengan masa studi normal 18 bulan
PERMINTAAN BROSUR
Ingin dikirimkan Brosur Cetak atau Digital kampus ini, silahkan isi Form di bawah ini