
Bagi anda yang sedang mencari informasi tentang Biaya Masuk S2 Universitas Sebelas Maret (UNS) Tahun 2023/2024, Dibawah ini Website Pusat Informasi Kuliah Karyawan www.ProgramKuliahKaryawan.com menyampaikan tentang Biaya Masuk S2 Universitas Sebelas Maret (UNS) Tahun 2023/2024 sebagai berikut:

Bersama ini kami Programkuliahkaryawan.com menyampaikan informasi tentang Biaya Masuk S2 Universitas Sebelas Maret (UNS) Tahun 2023/2024, Sebagai berikut:
Universitas Sebelas Maret
Universitas Sebelas Maret (disingkat sebagai UNS) adalah sebuah perguruan tinggi negeri di Indonesia yang berada di Kentingan, Jebres, Kota Surakarta. Universitas Sebelas Maret menyediakan berbagai program pendidikan mulai dari jenjang vokasi, sarjana, magister, dan doktoral.
Hingga kini, terdapat sebelas fakultas dan dua sekolah yang berada di dalam lingkungan Universitas Sebelas Maret.
BIAYA KULIAH MAGISTER (S2) UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Program Studi | Biaya per Semester | Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) |
Linguistik | Rp6.500.000 | Rp5.000.000 |
Pendidikan Bahasa Indonesia | Rp7.400.000 | Rp5.000.000 |
Ilmu Komunikasi | Rp7.500.000 | Rp5.000.000 |
Pendidikan Sejarah | Rp7.400.000 | Rp5.000.000 |
Ilmu Hukum | Rp7.700.000 | Rp10.000.000 |
Administrasi Publik | Rp6.600.000 | Rp5.000.000 |
Kajian Budaya | Rp6.150.000 | Rp5.000.000 |
Sosiologi | Rp6.050.000 | Rp5.000.000 |
Agribisnis | Rp6.600.000 | Rp5.000.000 |
Penyuluhan Pembangunan | Rp6.500.000 | Rp5.000.000 |
Ilmu Lingkungan | Rp6.100.000 | Rp5.000.000 |
Pendidikan Ekonomi | Rp7.400.000 | Rp5.000.000 |
Pendidikan Bahasa Inggris | Rp7.400.000 | Rp5.000.000 |
Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup | Rp7.400.000 | Rp5.000.000 |
Teknologi Pendidikan | Rp7.400.000 | Rp5.000.000 |
Ilmu Keolahragaan | Rp6.050.000 | Rp5.000.000 |
Pendidikan Sains | Rp7.400.000 | Rp5.000.000 |
Pendidikan Matematika | Rp7.400.000 | Rp5.000.000 |
Agronomi | Rp5.050.000 | Rp5.000.000 |
Kedokteran Keluarga | Rp6.650.000 | Rp5.000.000 |
Ilmu Gizi | Rp8.050.000 | Rp5.000.000 |
Biosains | Rp6.650.000 | Rp5.000.000 |
Teknik Sipil | Rp6.700.000 | Rp5.000.000 |
Ilmu Fisika | Rp6.100.000 | Rp5.000.000 |
Teknik Mesin | Rp7.000.000 | Rp5.000.000 |
Teknik Mesin-WNA | Rp10.000.000 | Rp5.000.000 |
Manajemen Reguler | Rp10.000.000 | Rp5.000.000 |
Manajemen Kerjasama | Berdasarkan kontrak | Rp5.000.000 |
Akuntansi | Rp10.000.000 | Rp5.000.000 |
Ekonomi dan Studi Pembangunan | Rp7.500.000 | Rp5.000.000 |
Kenotariatan | Rp9.750.000 | Rp10.000.000 |
Seni Rupa | Rp6.450.000 | Rp5.000.000 |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | Rp7.500.000 | Rp5.000.000 |
PGSD | Rp7.400.000 | Rp5.000.000 |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah | Rp7.400.000 | Rp5.000.000 |
Pendidikan Luar Biasa | Rp7.400.000 | Rp5.000.000 |
Pendidikan Seni | Rp7.400.000 | Rp5.000.000 |
Teknik industri | Rp7.200.000 | Rp5.000.000 |
Teknik Kimia | Rp6.650.000 | Rp5.000.000 |
Kimia | Rp6.650.000 | Rp5.000.000 |
Pendidikan Fisika | Rp7.400.000 | Rp5.000.000 |
Pendidikan Kimia | Rp7.400.000 | Rp5.000.000 |
Pendidikan Biologi | Rp7.400.000 | Rp5.000.000 |
Pendidikan PPKN | Rp7.200.000 | Rp5.000.000 |
Teknik Arsitektur | Rp7.200.000 | Rp5.000.000 |
Ilmu Tanah | Rp5.050.000 | Rp5.000.000 |
Pendidikan Vokasi | Rp7.400.000 | Rp5.000.000 |
Peternakan | Rp7.500.000 | Rp5.000.000 |
Keterangan:
- Semua jurusan kecuali prodi Kenotariatan dikenakan biaya matrikulasi sebesar Rp2 juta yang dibayarkan pada Semester 1.
- Biaya matrikulasi dibebankan untuk peserta yang program studinya tidak linier.
- Biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.
PERMINTAAN BROSUR
Ingin dikirimkan Brosur Cetak atau Digital kampus ini, silahkan isi Form di bawah ini
Be the first to comment