
Bagi anda yang sedang mencari informasi tentang Biaya Masuk Universitas Mercu Buana (UMB) Tahun 2024/2025, Dibawah ini Website Pusat Informasi Kuliah Karyawan www.ProgramKuliahKaryawan.com menyampaikan tentang Biaya Masuk Universitas Mercu Buana (UMB) Tahun 2024/2025 sebagai berikut:

Bersama ini kami programkuliahkaryawan.com menyampaikan informasi tentang Biaya Masuk Universitas Mercu Buana (UMB) Tahun 2024/2025, Sebagai berikut :
Sejarah Universitas Mercu Buana
Universitas Mercu Buana adalah sebuah universitas swasta dengan Akreditasi A di Jakarta, Indonesia.
Didirikan pada tanggal 22 Oktober 1985, kampus utama yang juga dinamakan Kampus Meruya terletak di daerah Meruya, Jakarta Barat. Kampus lainnya, yaitu Kampus Menteng, terletak di Menteng, Jakarta Pusat, Kampus Warung Buncit di Jl.Warung Buncit Jakarta Selatan, serta Kampus Keranggan di Jatisampurna, Jawa Barat.
Rincian Biaya Kuliah di Universitas Mercu Buana TA 2024/2025
Biaya Kuliah Semester 1
Program Studi | Paket Uang Kuliah-1 (Dibayar Lunas) | |||
Berdasarkan Gelombang Pendaftaran | ||||
Gelombang 1 | Gelombang 2 | Gelombang 3 | Gelombang 4 | |
Sep – Des 23 | Jan – Mar 24 | Apr – Juni 24 | Jul – Agus 24 | |
Desain Produk | 19.580.000 | 20.580.000 | 21.580.000 | 22.580.000 |
Desain Interior | 16.580.000 | 17.580.000 | 18.580.000 | 19.580.000 |
Desain Komunikasi Visual | 19.580.000 | 20.580.000 | 21.580.000 | 22.580.000 |
Teknik Sipil | 19.080.000 | 20.080.000 | 21.080.000 | 22.080.000 |
Arsitektur | 18.580.000 | 19.580.000 | 20.580.000 | 21.580.000 |
Teknik Mesin | 18.580.000 | 19.580.000 | 20.580.000 | 21.580.000 |
Teknik Elektro | 18.580.000 | 19.580.000 | 20.580.000 | 21.580.000 |
Teknik Industri | 18.580.000 | 19.580.000 | 20.580.000 | 21.580.000 |
Sistem Informasi | 19.080.000 | 20.080.000 | 21.080.000 | 22.080.000 |
Informatika | 19.080.000 | 20.080.000 | 21.080.000 | 22.080.000 |
Informatika Kelas Internasional | 20.675.000 | 21.775.000 | 22.875.000 | 23.975.000 |
Akuntansi | 19.080.000 | 20.080.000 | 21.080.000 | 22.080.000 |
Manajemen | 19.080.000 | 20.080.000 | 21.080.000 | 22.080.000 |
Manajemen Kelas Internasional | 20.675.000 | 21.775.000 | 22.875.000 | 23.975.000 |
D3 Akuntansi | 10.500.000 | 11.500.000 | 12.500.000 | 13.500.000 |
D3 Manajemen | 10.500.000 | 11.500.000 | 12.500.000 | 13.500.000 |
Ilmu Komunikasi | ||||
*Broadcasting | 23.580.000 | 24.580.000 | 25.580.000 | 26.580.000 |
*Public Relations | 18.080.000 | 19.080.000 | 20.080.000 | 21.080.000 |
*Marketing Communications | 16.580.000 | 17.580.000 | 18.580.000 | 19.580.000 |
*Digital Communications | 16.580.000 | 17.580.000 | 18.580.000 | 19.580.000 |
Psikologi | 18.580.000 | 19.580.000 | 20.580.000 | 21.580.000 |
Keterangan:
- Untuk yang bertanda bintang satu (*) adalah Bidang Studi
- Biaya daftar ulang Rp. 250.000,-
- Pembayaran lunas biaya kuliah semester 1 mendapat potongan Rp. 600.000,-(Prodi S1) dan Rp. 300.000,- (Prodi D3)
- Biaya mahasiswa pindahan atau mahasiswa melanjutkan studi dari PTS/PTN diluar UMB menyesuaikan biaya gelombang 3 serta dikenakan biaya konversi sebesar Rp. 1.500.000,-
Biaya Kuliah Semester 2 s/d Lulus
Program Studi | Uang Kuliah Semester 2 s.d 8 | ||
Uang BPP Pokok Per Semester | Biaya Per SKS | Uang Kemanusiaan Per Tahun | |
Desain Produk | 5.600.000 | 330.000 | 130.000 |
Desain Interior | 4.200.000 | 330.000 | 130.000 |
Desain Komunikasi Visual | 5.700.000 | 330.000 | 130.000 |
Teknik Sipil | 5.600.000 | 330.000 | 130.000 |
Arsitektur | 5.300.000 | 330.000 | 130.000 |
Teknik Mesin | 5.000.000 | 330.000 | 130.000 |
Teknik Elektro | 5.000.000 | 330.000 | 130.000 |
Teknik Industri | 5.100.000 | 330.000 | 130.000 |
Sistem Informasi | 5.600.000 | 330.000 | 130.000 |
Informatika | 5.600.000 | 330.000 | 130.000 |
Informatika Kelas Internasional | 5.700.000 | 360.000 | 130.000 |
Akuntansi | 5.700.000 | 330.000 | 130.000 |
Manajemen | 5.700.000 | 330.000 | 130.000 |
Manajemen Kelas Internasional | 6.300.000 | 360.000 | 130.000 |
D3 Akuntansi | 1.900.000 | 330.000 | 130.000 |
D3 Manajemen | 1.900.000 | 330.000 | 130.000 |
Ilmu Komunikasi | |||
*Broadcasting | 8.300.000 | 330.000 | 130.000 |
*Public Relations | 5.100.000 | 330.000 | 130.000 |
*Marketing Communications | 4.300.000 | 330.000 | 130.000 |
*Digital Communications | 4.300.000 | 330.000 | 130.000 |
Psikologi | 5.500.000 | 330.000 | 130.000 |
PERMINTAAN BROSUR
Ingin dikirimkan Brosur Cetak atau Digital kampus ini, silahkan isi Form di bawah ini
Be the first to comment