
Bagi anda yang sedang mencari informasi tentang Biaya Masuk Universitas Multimedia Nusantara (UMN) Tahun 2023/2024, Dibawah ini Website Pusat Informasi Kuliah Karyawan www.ProgramKuliahKaryawan.com menyampaikan tentang Biaya Masuk Universitas Multimedia Nusantara (UMN) Tahun 2023/2024 sebagai berikut:

Bersama ini kami Programkuliahkaryawan.Com menyampaikan informasi tentang Biaya Masuk Universitas Multimedia Nusantara (UMN) Tahun 2023/2024, Sebagai Berikut :
TENTANG UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA
Universitas Multimedia Nusantara adalah sebuah universitas yang berdiri pada tahun 2006 dengan kampus definitif yang berada di daerah Kelapa Dua Summarecon Serpong, Kabupaten Tangerang.
Universitas ini diresmikan pendiriannya pada tanggal 20 November 2006. Fokus pendidikannya adalah dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi (ICT). Universitas ini didirikan oleh Kelompok Kompas Gramedia[1], sebuah kelompok usaha terkemuka yang bergerak di bidang media massa, penerbitan, percetakan, toko buku, hotel, dan jasa pendidikan. Sebagai pendiri, Kompas Gramedia mendukung UMN tidak saja dalam hal penyediaan sarana fisik tetapi juga tenaga pengajar dan sarana kerja magang bagi mahasiswanya.
BIAYA MASUK UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA
UANG PANGKAL | ||||
PROGRAM STUDI lnformatika |
GRADE A Rp 30.000.000 |
GRADE B Rp 33.000.000 |
GRADE C Rp 36.000.000 |
BIAYA PER SEMESTER- Rp 17.000.000 |
Sistem lnformasi | Rp 30.000.000 | Rp 33.000.000 | Rp 36.000.000 | Rp 17.000.000 |
Teknik Fisika | Rp 28.500.000 | Rp 31.500.000 | Rp 34.500.000 | Rp 16.000.000 |
Teknik Elektro | Rp 28.500.000 | Rp 31.500.000 | Rp 34.500.000 | Rp 16.000.000 |
Teknik Komputer | Rp 28.500.000 | Rp 31500.000 | Rp 34.500.000 | Rp 16.000.000 |
Strategic Communication | Rp 33.000.000 | Rp 36.000.000 | Rp 39.000.000 | Rp 17.750.000 |
Digital Journalism | Rp 32.000.000 | Rp 35.000.000 | Rp 38.000.000 | Rp 16.400.000 |
Manajemen | Rp 30.000.000 | Rp 33.000.000 | Rp 36.000.000 | Rp 16.000.000 |
Akuntansi | Rp 30.000.000 | Rp 33.000.000 | Rp 36.000.000 | Rp 16.000.000 |
DKV | Rp 42.500.000 | Rp 45.500.000 | Rp 48.500.000 | Rp 20.250.000 |
Film | Rp 42.500.000 | Rp 45.500.000 | Rp 48.500.000 | Rp 20.250.000 |
Arsitektur | Rp 33 000.000 | Rp 36.000.000 | Rp 39 000.000 | Rp 17.500.000 |
D3 Hotel Operations | Rp 20.000.000 | Rp 23.000.000 | Rp 26.000.000 | Rp 12.000.000 |
“‘Berlaku untuk Semester 1 & 2 |
PERMINTAAN BROSUR
Ingin dikirimkan Brosur Cetak atau Digital kampus ini, silahkan isi Form di bawah ini
Be the first to comment