
Bagi anda yang sedang mencari informasi tentang Biaya Masuk Universitas Surya (Surya University) Tahun 2024/2025, Dibawah ini Website Pusat Informasi Kuliah Karyawan www.ProgramKuliahKaryawan.com menyampaikan tentang Biaya Masuk Universitas Surya (Surya University) Tahun 2024/2025 sebagai berikut:

Bersama ini kami programkuliahkaryawan.com menyampaikan informasi tentang Biaya Masuk Universitas Surya (Surya University) Tahun 2024/2025, Sebagai berikut :
Sejarah Universitas Surya
Surya University atau Universitas Surya adalah sebuah universitas yang didirikan pada tahun 2013 oleh tokoh pendidikan dan fisikawan Yohanes Surya. Kampus sementara Surya University berada di Grand Western Mall Serpong, Kota Tangerang – Banten.
Visi dan Misi
Visi
Menjadi universitas berbasis riset terdepan kebanggaan bangsa untuk mewujudkan Indonesia jaya.
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis riset terdepan menggunakan teknologi pembelajaran terunggul.
- Mengembangkan riset-riset dasar maupun terapan yang mengarah kepada penciptaan dan penemuan teknologi dan ilmu pengetahuan terdepan.
- Memanfaatkan dan memberdayakan potensi lokal dengan teknologi tepat-guna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkesinambungan.
Jurusan Universitas Surya
Program S1
- Biologi
- Entrepreneurship
- Ilmu Komunikasi
- Informatika
- Teknik Fisika
Biaya Kuliah Universitas Surya TA 2024/2025
Tabel rincian biaya kuliah
Faculty Of Green Economy And Digital Communication | ||||
Program Studi | Gelombang 1 | Gelombang 2 | Biaya Per Semester | Biaya Semester Pendek |
Agribusiness | 17.000.000 | 21.000.000 | 8.300.000 | 3.320.000 |
Green Economy | 17.000.000 | 21.000.000 | 8.300.000 | 3.320.000 |
Technopreneurship | 17.000.000 | 21.000.000 | 8.300.000 | 3.320.000 |
Digital Communications | 17.000.000 | 21.000.000 | 8.300.000 | 3.320.000 |
Actuarial Science | 17.000.000 | 21.000.000 | 8.300.000 | 3.320.000 |
Faculty Of Clean Energt And Climate Change | ||||
Program Studi | Gelombang 1 | Gelombang 2 | Biaya Per Semester | Biaya Semester Pendek |
Phsics Energy Engineering | 17.000.000 | 21.000.000 | 8.550.000 | 3.500.000 |
Chemical Engineering | 17.000.000 | 21.000.000 | 8.750.000 | 3.680.000 |
Environmental Engineering | 17.000.000 | 21.000.000 | 8.750.000 | 3.680.000 |
Faculty Of Life Science | ||||
Program Studi | Gelombang 1 | Gelombang 2 | Biaya Per Semester | Biaya Semester Pendek |
Biotechnology & Neuroscience | 17.000.000 | 21.000.000 | 10.550.000 | 4.220.000 |
Human Computer Interaction | 17.000.000 | 21.000.000 | 8.750.000 | 3.500.000 |
Nutrition & Food Technology | 17.000.000 | 21.000.000 | 10.550.000 | 4.220.000 |
Marine Science | 17.000.000 | 21.000.000 | 8.750.000 | 3.500.000 |
Physics | 17.000.000 | 21.000.000 | 8.550.000 | 3.500.000 |
PERMINTAAN BROSUR
Ingin dikirimkan Brosur Cetak atau Digital kampus ini, silahkan isi Form di bawah ini
Be the first to comment