Bagi anda yang sedang mencari informasi tentang Info Terbaru Biaya Kuliah Magister/S2 di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Dibawah ini Website Pusat Informasi Kuliah Karyawan www.ProgramKuliahKaryawan.com menyampaikan tentang Info Terbaru Biaya Kuliah Magister/S2 di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) sebagai berikut:
UNJ menyediakan 3 jenjang pendidikan, yakni sarjana (S1), magister (S2), dan doktor (S3). Program magister menjadi salah satu jenjang pendidikan populer di UNJ karena terdapat banyak program studi yang ditawarkan.
- Merupakan lulusan 1 dari berbagai program studi di universitas dalam atau luar negeri yang terakreditasi BAN-PT.
- Memiliki IP (Indeks Prestasi) minimal 2,75.
- Lolos penyeleksian oleh panitia seleksi mahasiswa baru.
Berbeda dari program sarjana (S1), program studi untuk jenjang magister (S2) hanya ada 20 dan terbagi dalam 2 kategori, yakni reguler dan non-reguler. Berikut daftar program studi beserta rincian biaya untuk program magister di UNJ.
No | Program Studi | Biaya Kuliah per Semester (Rp) | |
Reguler | Non Reguler | ||
1 | Magister Teknologi Pendidikan | ||
– Semester I s.d Semester IV | 10.000.000 | 12.500.000 | |
– Semester V s.d selesai | 4.600.000 | 5.600.000 | |
2 | Magister Pendidikan Bahasa | ||
– Semester I s.d Semester IV | 10.000.000 | 12.500.000 | |
– Semester V s.d selesai | 4.600.000 | 5.600.000 | |
3 | Magister Pendidikan Olahraga | ||
– Semester I s.d Semester IV | 10.000.000 | 12.500.000 | |
– Semester V s.d selesai | 4.600.000 | 5.600.000 | |
4 | Magister Pendidikan Kependudukan & Lingkungan Hidup | ||
– Semester I s.d Semester IV | 10.000.000 | 12.500.000 | |
– Semester V s.d selesai | 4.600.000 | 5.600.000 | |
5 | Magister Manajemen Pendidikan | ||
– Semester I s.d Semester IV | 10.000.000 | 12.500.000 | |
– Semester V s.d selesai | 4.600.000 | 5.600.000 | |
6 | Magister Penelitian & Evaluasi Pendidikan | ||
– Semester I s.d Semester IV | 10.000.000 | 12.500.000 | |
– Semester V s.d selesai | 4.600.000 | 5.600.000 | |
7 | Magister Pendidikan Kelas Awal Ke-SD-an (PAUD) | ||
– Semester I s.d Semester IV | 10.000.000 | 12.500.000 | |
– Semester V s.d selesai | 4.600.000 | 5.600.000 | |
8 | Magister Pendidikan Sejarah | ||
– Semester I s.d Semester IV | 10.000.000 | 12.500.000 | |
– Semester V s.d selesai | 4.600.000 | 5.600.000 | |
9 | Magister Linguistik Terapan | ||
– Semester I s.d Semester IV | 10.000.000 | 12.500.000 | |
– Semester V s.d selesai | 4.600.000 | 5.600.000 | |
10 | Magister Pendidikan Dasar | ||
– Semester I s.d Semester IV | 10.000.000 | 12.500.000 | |
– Semester V s.d selesai | 4.600.000 | 5.600.000 | |
11 | Magister Manajemen Sumber Daya Manusia | ||
– Semester I s.d Semester IV | 10.000.000 | 12.500.000 | |
– Semester V s.d selesai | 4.600.000 | 5.600.000 | |
12 | Magister Manajemen (Lingkungan) | ||
– Semester I s.d Semester IV | 10.000.000 | 12.500.000 | |
– Semester V s.d selesai | 4.600.000 | 5.600.000 | |
13 | Magister Pendidikan Bahasa Inggris | 9.450.000 | |
14 | Magister Pendidikan Matematika | 10.000.000 | |
15 | Magister Pendidikan Biologi | 10.000.000 | |
16 | Magister Pendidikan Kimia | 10.000.000 | |
17 | Magister Pendidikan Fisika | 10.000.000 | |
18 | Magister Pendidikan Bahasa Inggris | ||
– Semester I s.d Semester IV | 10.000.000 | 12.500.000 | |
– Semester V s.d selesai | 4.600.000 | 5.600.000 | |
19 | Magister Manajemen (Ekonomi) | 9.000.000 | 12.000.000 |
20 | Magister Teknik Kejuruan | 9.000.000 | 12.000.000 |
PERMINTAAN BROSUR
Ingin dikirimkan Brosur Cetak atau Digital kampus ini, silahkan isi Form di bawah ini