Bagi anda yang sedang mencari informasi tentang Biaya Masuk Kelas Karyawan Universitas Pertiwi (UNPERTI) Tahun 2024/2025, Dibawah ini Website Pusat Informasi Kuliah Karyawan www.ProgramKuliahKaryawan.com menyampaikan tentang Biaya Masuk Kelas Karyawan Universitas Pertiwi (UNPERTI) Tahun 2024/2025 sebagai berikut:
Bersama ini kami programkuliahkaryawan.com menyampaikan informasi tentang Biaya Masuk Kelas Karyawan Universitas Pertiwi (UNPERTI) Tahun 2024/2025, Sebagai berikut :
Sejarah Universitas Pertiwi (UNPERTI)
Memasuki era abad ke 21 ini, semuanya menjadi serba canggih, cepat dan sangat dinamis. Perubahan terjadi pada semua sektor, baik dunia bisnis, kehidupan sehari-hari hingga dunia pendidikan. Siapa saja yang tidak bisa beradaptasi dengan cepat dan lincah, tentu akan tergerus, dimakan serta dilahap habis oleh para pesaing, yang kali ini tidak hanya datang dari dalam negeri, juga datang dari luar negeri. Berdasarkan hal tersebut, maka sudah sepantasnyalah kita semua, sebagai bagian dari SDM yang besar, harus mampu memiliki skill dan kecapakan emosi lainnya, guna menyongsong hari esok yang lebih baik.
Menjawab tantangan masa depan tersebut, itulah yang dilakukan oleh STBA, STIE dan AKPAR Pertiwi. Tiga kampus yang telah berdiri selama kurang lebih 40 tahun, yang sudah menghasilkan ribuan alumni, berkarir di dunia swasta maupun pemerintahan, kini bertransformasi, berubah, meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya, menjadi sebuah lembaga pendidikan perguruan tinggi yang semakin besar dan juga berkembang. Basis awalnya yang merupakan Sekolah Tinggi dan Akademi, sekarang telah melebur, menjadi satu kesatuan, yakni Universitas Pertiwi.
Visi & Misi
Tabel Komponen Biaya FEB Prodi S1 Manajemen & S1 Akutansi (Per Semester) | ||||||||
Kampus B1 Cililitan TA Masuk 2024/2025 | ||||||||
Jenis Program | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 |
Kelas Malam&Karyawan | 3.750.000 | 1.900.000 | 1.300.000 | 1.250.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 |
Kelas Malam&Karyawan | 3.550.000 | 3.550.000 | 3.700.000 | 3.700.000 | 3.850.000 | 3.850.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
Kelas Malam&Karyawan | 4.950.000 | 5.850.000 | 5.350.000 | 5.050.000 | 4.500.000 | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.000.000 |
Tabel Komponen Biaya FEB Prodi S1 Manajemen & S1 Akutansi (Per Semester) | ||||||||
Kampus B2 Koja TA Masuk 2024/2025 | ||||||||
Jenis Program | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 |
Kelas Malam&Karyawan | 3.250.000 | 3.250.000 | 1.300.000 | 1.250.000 | 150.000 | 400.000 | 0 | 0 |
Kelas Malam&Karyawan | 3.550.000 | 3.550.000 | 3.700.000 | 3.700.000 | 3.850.000 | 3.850.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
Kelas Malam&Karyawan | 4.450.000 | 5.400.000 | 5.450.000 | 5.050.000 | 4.400.000 | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.000.000 |
Tabel Komponen Biaya FEB Prodi S1 Manajemen & S1 Akutansi (Per Semester) | ||||||||
Kampus C1 Cikarang TA Masuk 2024/2025 | ||||||||
Jenis Program | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 |
Kelas Malam&Karyawan | 3.250.000 | 3.250.000 | 1.300.000 | 1.250.000 | 150.000 | 400.000 | 0 | 0 |
Kelas Malam&Karyawan | 3.550.000 | 3.550.000 | 3.700.000 | 3.700.000 | 3.850.000 | 3.850.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
Kelas Malam&Karyawan | 4.450.000 | 5.400.000 | 5.450.000 | 5.050.000 | 4.400.000 | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.000.000 |
Tabel Komponen Biaya FEB Prodi S1 Manajemen & S1 Akutansi (Per Semester) | ||||||||
Kampus C2 Cikarang TA Masuk 2024/2025 | ||||||||
Jenis Program | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 |
Kelas Malam&Karyawan | 3.250.000 | 3.250.000 | 1.300.000 | 1.250.000 | 150.000 | 400.000 | 0 | 0 |
Kelas Malam&Karyawan | 3.550.000 | 3.550.000 | 3.700.000 | 3.700.000 | 3.850.000 | 3.850.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
Kelas Malam&Karyawan | 4.450.000 | 5.400.000 | 5.450.000 | 5.050.000 | 4.400.000 | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.000.000 |
Tabel Komponen Biaya FEB Prodi S1 Manajemen & S1 Akutansi (Per Semester) | ||||||||
Kampus ABC TA Masuk 2024/2025 | ||||||||
Jenis Program | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 |
Kelas Malam&Karyawan | 4.050.000 | 3.250.000 | 1.300.000 | 1.250.000 | 150.000 | 400.000 | 0 | 0 |
Kelas Malam&Karyawan | 3.550.000 | 3.550.000 | 3.700.000 | 3.700.000 | 3.850.000 | 3.850.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
Kelas Malam&Karyawan | 4.200.000 | 3.750.000 | 4.150.000 | 5.350.000 | 4.400.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 4.250.000 |
Keterangan:
PERMINTAAN BROSUR
Ingin dikirimkan Brosur Cetak atau Digital kampus ini, silahkan isi Form di bawah ini
Be the first to comment